Konsumen Akad
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | A-5 | I Gede Bimo Bramastara | Bank Lainnya |
| 2 | A-11 | Suharto | BTN Syariah |
| 3 | B-3 | Arifuddin | NTB Syariah |
| 4 | B-5 | Gunawan Budi Utomo | BTN Konven |
| 5 | C-3 | Siti Rafika Fiandasari | BSI Syariah |
| 6 | C-6 | Eko Hari wibowo | BSI Syariah |
| 7 | C-7 | Afrian Wira Wardhana | BTN Konven |
| 8 | C-8 | Rahadi Wirawan | BSI Syariah |
| 9 | C-9 | Ersi Anfaliana, SE | Bank Lainnya |
| 10 | C-11 | Kadek Herry Adiwiguna | BSI Syariah |
| 11 | D-2 | I Putu Pasek Yasa | BRI Konven |
| 12 | D-3 | Niadek Dwi Puspitarini | BRI Konven |
| 13 | D-4 | Dwi Lailatul Nurhayatun | BNI Konven |
| 14 | D-6 | Endang Faisol | BSI Syariah |
| 15 | D-7 | Zerra Anindita Agustini | BTN Syariah |
| 16 | D-10 | Andika Sulistian | BRI Konven |
| 17 | E-1 | dr.Ahmad Diansyah | BSI Syariah |
| 18 | E-9 | Yuvencia Yunita | BTN Konven |
| 19 | F-1 | I Gede Yudiastawa | Mandiri Konven |
| 20 | F-8 | Indah Winarti | BSI Syariah |
| 21 | G-1 | Faisal, S.E., M.M. | NTB Syariah |
| 22 | G-9 | Yudhisthiro Suryadi | BSI Syariah |
| 23 | H-4 | Juni Maharani | BSI Syariah |
| 24 | H-16 | Baiq Irma ahadiyah | BSI Syariah |
| 25 | I-4 | Fauzan Azima | BRI Konven |
| 26 | I-9 | Dewa Ayu Citra Rasmi | BTN Konven |
| 27 | I-10 | I wayan Arya Ngudiana | Mandiri Konven |
| 28 | I-13 | Wahyu Budi Bhaskara | BSI Syariah |
| 29 | I-24 | Adhikrita Arif Permana | BSI Syariah |
| 30 | J-3 | Edo Dhanes Wara | BSI Syariah |
| 31 | J-13 | Suparno | BTN Syariah |
Berkas Lengkap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | A-2 | Susanti | Bank Lainnya |
| 2 | A-7 | Kustianto | BRI Konven |
| 3 | G-4 | Fakihi S,T | NTB Syariah |
| 4 | H-8 | Hindika Adhatama Putra | Bank Lainnya |
| 5 | H-17 | Khalid Prawiranegara, S.H | BTN Konven |
| 6 | J-5 | Leni Martini | BSI Syariah |
| 7 | J-15 | Siska Ayu Rahmawati | Bank Lainnya |
Berkas Belum Lengkap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Berkas | Persentase Berkas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C-13 | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % | |
| 2 | E-10 | Rofinus Ngilo | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 80 % |
| 3 | G-3 | Zulkarnain | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap persentase tambahan wiraswasta fc siup fc spt fc rekening bank lain fc bukti transaksi fc pembukuan | 20 % |
| 4 | H-15 | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % | |
| 5 | I-8 | Syeira Mourelvi Nafisha Abawi | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % |
| 6 | I-11 | M. Husni Thamrin | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 60 % |
| 7 | I-14 | Hj. Sri Supriatini | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap persentase tambahan wiraswasta fc siup fc spt fc rekening bank lain fc bukti transaksi fc pembukuan | 0 % |
| 8 | I-20 | Muhammad Akbar | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % |
| 9 | I-23 | Andi Mustofa | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % |
Reject
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|
Cash
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | A-3 | dr. Hijrineli SY. Sp. An | Cash |
| 2 | A-4 | Edy Gunawan | Cash |
| 3 | A-6 | Rudi Irawan | Cash |
| 4 | A-9 | Maya Handayani | Cash |
| 5 | B-1 | Yenni Fahriaumi | Cash |
| 6 | B-2 | bhnihyana | Cash |
| 7 | B-4 | I Ketut Winarta | Cash |
| 8 | B-6 | dr. Andrew Christian Taufiq | Cash |
| 9 | B-7 | Rony Hartanto | Cash |
| 10 | B-8 | dr. Ni Nyoman Ayu Susilawati | Cash |
| 11 | C-2 | Luluk Handayani | Cash |
| 12 | C-10 | Sergio Pascal Mahendra | Cash |
| 13 | C-12 | Ki Agus Fathul Arifin | Cash |
| 14 | D-1 | Ni Luh Putu Yuwinda Wiasini | Cash |
| 15 | D-5 | Desak Nyoman Fery | Cash |
| 16 | D-9 | dr. Pandu Ishaq Nandana | Cash |
| 17 | D-11 | Anindya Primadigantari, SH. | Cash |
| 18 | D-12 | Kurniawan Hadisaputra | Cash |
| 19 | D-13 | Ida Ketut Sugatha | Cash |
| 20 | E-2 | Lu Gwat Lee | Cash |
| 21 | E-3 | Prayoga Try Sagita | Cash |
| 22 | E-4 | Ismayawati | Cash |
| 23 | E-5 | Zulkifli | Cash |
| 24 | E-7 | Titik Rosliawati | Cash |
| 25 | E-8 | Ni Made Winda Safitri | Cash |
| 26 | E-12 | Julia Permatasari | Cash |
| 27 | F-2 | Ety Kusumawati | Cash |
| 28 | F-6 | Agustin Rahmawati | Cash |
| 29 | G-7 | Sri Astutik Nengsih | Cash |
| 30 | G-8 | Indra Rulianti ST. | Cash |
| 31 | G-10 | H. Hendri Atrimus | Cash |
| 32 | G-11 | Artati Fidiati | Cash |
| 33 | H-3 | Ulul Rosyad | Cash |
| 34 | H-6 | Tri Budi Ari Waluyo | Cash |
| 35 | H-7 | Iman Putrawan | Cash |
| 36 | H-14 | Nabila Said | Cash |
| 37 | I-1 | Adi Setyadi | Cash |
| 38 | I-2 | Ervin Melcianto | Cash |
| 39 | I-7 | Kartini | Cash |
| 40 | I-17 | Gusti Ketut Indradewi | Cash |
| 41 | I-25 | Nanda Haoval | Cash |
| 42 | J-4 | Nurasiah | Cash |
| 43 | J-7 | Aldian Farabi | Cash |
| 44 | J-9 | Iman Putrawan | Cash |
| 45 | J-11 | Grace Derthasari Rupidara | Cash |
Cash Bertahap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | A-1 | Devi Eta Pritasari | Cash Bertahap |
| 2 | A-8 | Jumatul Zahra | Cash Bertahap |
| 3 | A-10 | Bima Saputra | Cash Bertahap |
| 4 | C-1 | Kamal Yosamsu | Cash Bertahap |
| 5 | C-4 | Rohida Ganis Mulyaningsih | Cash Bertahap |
| 6 | C-5 | Armansyah | Cash Bertahap |
| 7 | D-8 | Zaenudin | Cash Bertahap |
| 8 | E-6 | Donny Purwanto, S.I.Kom | Cash Bertahap |
| 9 | E-11 | Fendy Hidayat | Cash Bertahap |
| 10 | E-13 | Edy Gunawan | Cash Bertahap |
| 11 | F-3 | Anita Kusumawardhani. S.Psi | Cash Bertahap |
| 12 | F-4 | Mohammad Jeffry Maulidi | Cash Bertahap |
| 13 | F-5 | Destiar ultimaswari adi kartika, ST | Cash Bertahap |
| 14 | F-7 | HK. L. Winengan | Cash Bertahap |
| 15 | G-2 | Salmah | Cash Bertahap |
| 16 | G-5 | Dr. Laksmi Puspita Yuniasari | Cash Bertahap |
| 17 | G-6 | Hadi Koswara | Cash Bertahap |
| 18 | H-1 | DANNY RAFFLES H SINAGA | Cash Bertahap |
| 19 | H-2 | AKBP Wirasto Adi Nugroho | Cash Bertahap |
| 20 | H-5 | Hedy Santoso, Dra | Cash Bertahap |
| 21 | H-11 | M. Rezakasuri | Cash Bertahap |
| 22 | I-3 | Rakhmadhanyta Mariantisna | Cash Bertahap |
| 23 | I-5 | Reza Syaiful Kadar | Cash Bertahap |
| 24 | I-6 | Baiq Mahyuni Fitria, SH. | Cash Bertahap |
| 25 | I-15 | Trisman , ST | Cash Bertahap |
| 26 | J-1 | H. Zamroni Aziz, SH.I, MH. | Cash Bertahap |
| 27 | J-2 | Muhammad Hanafi, A.Md | Cash Bertahap |
| 28 | J-6 | Abah Fikri | Cash Bertahap |
| 29 | J-8 | Lalu Fathurrahman | Cash Bertahap |
| 30 | J-10 | Damare Wiwa Oryzanto | Cash Bertahap |
| 31 | J-12 | Wahyu Apriawan Riski/H. Abdul Wahid | Cash Bertahap |
Konsumen Akad
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | A-5 | I Gede Bimo Bramastara | Bank Lainnya |
| 2 | C-7 | Afrian Wira Wardhana | BTN Konven |
| 3 | D-6 | Endang Faisol | BSI Syariah |
| 4 | E-1 | dr.Ahmad Diansyah | BSI Syariah |
| 5 | G-9 | Yudhisthiro Suryadi | BSI Syariah |
| 6 | H-16 | Baiq Irma ahadiyah | BSI Syariah |
| 7 | I-4 | Fauzan Azima | BRI Konven |
| 8 | I-13 | Wahyu Budi Bhaskara | BSI Syariah |
| 9 | I-24 | Adhikrita Arif Permana | BSI Syariah |
| 10 | J-3 | Edo Dhanes Wara | BSI Syariah |
| 11 | J-13 | Suparno | BTN Syariah |
Berkas Lengkap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | J-5 | Leni Martini | BSI Syariah |
Berkas Belum Lengkap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Berkas | Persentase Berkas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C-13 | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % | |
| 2 | E-10 | Rofinus Ngilo | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 80 % |
| 3 | G-3 | Zulkarnain | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap persentase tambahan wiraswasta fc siup fc spt fc rekening bank lain fc bukti transaksi fc pembukuan | 20 % |
| 4 | H-15 | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % | |
| 5 | I-8 | Syeira Mourelvi Nafisha Abawi | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % |
| 6 | I-23 | Andi Mustofa | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % |
Reject
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|
Cash
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | A-3 | dr. Hijrineli SY. Sp. An | Cash |
| 2 | A-4 | Edy Gunawan | Cash |
| 3 | A-9 | Maya Handayani | Cash |
| 4 | B-1 | Yenni Fahriaumi | Cash |
| 5 | D-1 | Ni Luh Putu Yuwinda Wiasini | Cash |
| 6 | D-11 | Anindya Primadigantari, SH. | Cash |
| 7 | D-12 | Kurniawan Hadisaputra | Cash |
| 8 | D-13 | Ida Ketut Sugatha | Cash |
| 9 | G-10 | H. Hendri Atrimus | Cash |
| 10 | G-11 | Artati Fidiati | Cash |
| 11 | H-6 | Tri Budi Ari Waluyo | Cash |
| 12 | H-7 | Iman Putrawan | Cash |
| 13 | H-14 | Nabila Said | Cash |
| 14 | I-7 | Kartini | Cash |
| 15 | I-17 | Gusti Ketut Indradewi | Cash |
| 16 | J-7 | Aldian Farabi | Cash |
| 17 | J-9 | Iman Putrawan | Cash |
Cash Bertahap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | C-4 | Rohida Ganis Mulyaningsih | Cash Bertahap |
| 2 | E-6 | Donny Purwanto, S.I.Kom | Cash Bertahap |
| 3 | E-11 | Fendy Hidayat | Cash Bertahap |
| 4 | E-13 | Edy Gunawan | Cash Bertahap |
| 5 | F-3 | Anita Kusumawardhani. S.Psi | Cash Bertahap |
| 6 | G-6 | Hadi Koswara | Cash Bertahap |
| 7 | H-11 | M. Rezakasuri | Cash Bertahap |
| 8 | I-3 | Rakhmadhanyta Mariantisna | Cash Bertahap |
Konsumen Akad
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | B-3 | Arifuddin | NTB Syariah |
| 2 | B-5 | Gunawan Budi Utomo | BTN Konven |
| 3 | C-3 | Siti Rafika Fiandasari | BSI Syariah |
| 4 | D-2 | I Putu Pasek Yasa | BRI Konven |
| 5 | D-3 | Niadek Dwi Puspitarini | BRI Konven |
| 6 | D-4 | Dwi Lailatul Nurhayatun | BNI Konven |
| 7 | D-7 | Zerra Anindita Agustini | BTN Syariah |
| 8 | D-10 | Andika Sulistian | BRI Konven |
| 9 | F-1 | I Gede Yudiastawa | Mandiri Konven |
| 10 | F-8 | Indah Winarti | BSI Syariah |
| 11 | G-1 | Faisal, S.E., M.M. | NTB Syariah |
| 12 | H-4 | Juni Maharani | BSI Syariah |
| 13 | I-9 | Dewa Ayu Citra Rasmi | BTN Konven |
Berkas Lengkap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|
Berkas Belum Lengkap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Berkas | Persentase Berkas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-14 | Hj. Sri Supriatini | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap persentase tambahan wiraswasta fc siup fc spt fc rekening bank lain fc bukti transaksi fc pembukuan | 0 % |
| 2 | I-20 | Muhammad Akbar | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 0 % |
Reject
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|
Cash
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | A-6 | Rudi Irawan | Cash |
| 2 | B-4 | I Ketut Winarta | Cash |
| 3 | B-8 | dr. Ni Nyoman Ayu Susilawati | Cash |
| 4 | C-12 | Ki Agus Fathul Arifin | Cash |
| 5 | D-5 | Desak Nyoman Fery | Cash |
| 6 | D-9 | dr. Pandu Ishaq Nandana | Cash |
| 7 | E-3 | Prayoga Try Sagita | Cash |
| 8 | E-5 | Zulkifli | Cash |
| 9 | E-7 | Titik Rosliawati | Cash |
| 10 | E-12 | Julia Permatasari | Cash |
| 11 | G-7 | Sri Astutik Nengsih | Cash |
| 12 | G-8 | Indra Rulianti ST. | Cash |
| 13 | H-3 | Ulul Rosyad | Cash |
| 14 | I-1 | Adi Setyadi | Cash |
| 15 | J-4 | Nurasiah | Cash |
| 16 | J-11 | Grace Derthasari Rupidara | Cash |
Cash Bertahap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | A-8 | Jumatul Zahra | Cash Bertahap |
| 2 | C-1 | Kamal Yosamsu | Cash Bertahap |
| 3 | C-5 | Armansyah | Cash Bertahap |
| 4 | F-4 | Mohammad Jeffry Maulidi | Cash Bertahap |
| 5 | F-5 | Destiar ultimaswari adi kartika, ST | Cash Bertahap |
| 6 | G-5 | Dr. Laksmi Puspita Yuniasari | Cash Bertahap |
| 7 | I-5 | Reza Syaiful Kadar | Cash Bertahap |
| 8 | I-6 | Baiq Mahyuni Fitria, SH. | Cash Bertahap |
| 9 | J-2 | Muhammad Hanafi, A.Md | Cash Bertahap |
| 10 | J-6 | Abah Fikri | Cash Bertahap |
| 11 | J-8 | Lalu Fathurrahman | Cash Bertahap |
| 12 | J-10 | Damare Wiwa Oryzanto | Cash Bertahap |
| 13 | J-12 | Wahyu Apriawan Riski/H. Abdul Wahid | Cash Bertahap |
Konsumen Akad
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | A-11 | Suharto | BTN Syariah |
| 2 | C-6 | Eko Hari wibowo | BSI Syariah |
| 3 | C-9 | Ersi Anfaliana, SE | Bank Lainnya |
| 4 | C-11 | Kadek Herry Adiwiguna | BSI Syariah |
| 5 | E-9 | Yuvencia Yunita | BTN Konven |
| 6 | I-10 | I wayan Arya Ngudiana | Mandiri Konven |
Berkas Lengkap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|---|---|---|
| 1 | A-2 | Susanti | Bank Lainnya |
| 2 | A-7 | Kustianto | BRI Konven |
| 3 | G-4 | Fakihi S,T | NTB Syariah |
| 4 | H-8 | Hindika Adhatama Putra | Bank Lainnya |
| 5 | H-17 | Khalid Prawiranegara, S.H | BTN Konven |
| 6 | J-15 | Siska Ayu Rahmawati | Bank Lainnya |
Berkas Belum Lengkap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Berkas | Persentase Berkas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I-11 | M. Husni Thamrin | pas foto fc ktp fc akta nikah fc npwp sk pekerjaan slip gaji rekening koran fc buku tabungan KPR fc kartu keluarga formulir KPR lengkap | 60 % |
Reject
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Akad Bank |
|---|
Cash
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | B-2 | bhnihyana | Cash |
| 2 | B-6 | dr. Andrew Christian Taufiq | Cash |
| 3 | B-7 | Rony Hartanto | Cash |
| 4 | C-2 | Luluk Handayani | Cash |
| 5 | C-10 | Sergio Pascal Mahendra | Cash |
| 6 | E-2 | Lu Gwat Lee | Cash |
| 7 | E-4 | Ismayawati | Cash |
| 8 | E-8 | Ni Made Winda Safitri | Cash |
| 9 | F-2 | Ety Kusumawati | Cash |
| 10 | F-6 | Agustin Rahmawati | Cash |
| 11 | I-2 | Ervin Melcianto | Cash |
| 12 | I-25 | Nanda Haoval | Cash |
Cash Bertahap
Komersil
| # | Blok - No Rumah | Nama Konsumen | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | A-1 | Devi Eta Pritasari | Cash Bertahap |
| 2 | A-10 | Bima Saputra | Cash Bertahap |
| 3 | D-8 | Zaenudin | Cash Bertahap |
| 4 | F-7 | HK. L. Winengan | Cash Bertahap |
| 5 | G-2 | Salmah | Cash Bertahap |
| 6 | H-1 | DANNY RAFFLES H SINAGA | Cash Bertahap |
| 7 | H-2 | AKBP Wirasto Adi Nugroho | Cash Bertahap |
| 8 | H-5 | Hedy Santoso, Dra | Cash Bertahap |
| 9 | I-15 | Trisman , ST | Cash Bertahap |
| 10 | J-1 | H. Zamroni Aziz, SH.I, MH. | Cash Bertahap |